懷化市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-3月) | 億元 | 35.54 | -0.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.4 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | -8.4 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -12.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 264.77 | 5.9 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 49.76 | 11.5 |
合同利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1483 | -72.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 762 | 125.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 42.29 | 2.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 187.58 | -2.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3595.11 | 9.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2535.08 | 7.0 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.0 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 99.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 38.56 | 0.4 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍